VendaProfit
Das Rabatt-Programm VendaProfit (verfügbar in den Tarifverbünden Davos, Transreno und engadin mobil) wird ab dem Fahrplanwechsel 2027 (13. Dezember 2026) vom Kanton Graubünden nicht weitergeführt. Alle Infos dazu in der Medienmitteilung.
Preisbeispiele Einzelbillette mit VendaProfit (in CHF)
| Anzahl Zone(n) Anzahl Zone(n) | Gültigkeitsdauer Dauer | Erwachsene ab 16 Jahre Erw. ab 16 J. 2. Klasse 2. Kl. 1. Klasse 1. Kl. | Kinder 6-15.99 Jahre, Halbtax Ki. 6-15.99 J., Halbtax 2. Klasse 2. Kl. 1. Klasse 1. Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zone | 1 h | 2.80 | 5.00 | 2.00 | 3.60 |
| 2 Zonen | 1 h | 4.60 | 7.80 | 2.30 | 3.90 |
| 3 Zonen | 1 h | 6.40 | 11.00 | 3.20 | 5.50 |
| 4 Zonen | 2 h | 8.00 | 13.80 | 4.00 | 6.90 |
| 5 Zonen | 2 h | 9.80 | 16.60 | 4.90 | 8.30 |
| 6 Zonen | 2 h | 11.40 | 19.40 | 5.70 | 9.70 |
Clever reisen: Einmal lösen, den ganzen Tag fahren – die Transreno Tageskarte mit VendaProfit
Die Preise für eine Tageskarte entsprechen dem Doppelten eines Einzelbilletts. Eine Tageskarte ist bis am Folgetag um 05:00 Uhr gültig. Während der Gültigkeit des Tickets können Sie innerhalb der gelösten Zonen unbeschränkte Anzahl Fahrten unternehmen.