Fahrzeugpark Chur Bus
Unser Fahrzeugpark besteht aus 32 modernen Standard- und Gelenkbussen. Die Gelenkbusse werden hauptsächlich auf den Linien 1 und 4, jeweils im Mischbetrieb mit Standardwagen, eingesetzt. Die Standardbusse werden auf allen Linien eingesetzt.
Unser Fahrzeugpark im Überblick:
5 MAN Lion’s City 12C Eff. Hybrid (Solobus)
3 MAN NL 363 (Solobus)
5 Mercedes Benz Citaro (Solobus)
2 Mercedes Benz Citaro K (Solobus)
1 Mercedes Benz O 530 (Solobus)
1 Mercedes Benz O 530 LE (Solobus)
8 MAN Lion’s City 18C Eff. Hybrid (Gelenkbus)
5 Mercedes Benz Citaro G (Gelenkbus)
1 Iveco Rosero-P First (Solobus)
1 Mercedes Benz 516 CDI (Solobus)
Modellbus MAN Lion’s City 12C Eff. Hybrid (Solobus)
Modellbus MAN Lion’s City 18C Eff. Hybrid (Gelenkbus)
Plüschbus von Chur Bus
MAN Lion's City 12C Eff. Hybrid
Jahrgang | 2020 - 2023 |
Länge | 12 Meter |
Gesamtgewicht | 19 Tonnen |
Platzzahl | 90, davon 55 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 5 |
MAN NL 363
Jahrgang | 2013 und 2014 |
Länge | 12 Meter |
Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 80, davon 45 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 3 |
Mercedes Benz Citaro
Jahrgang | 2015 und 2017 |
Länge | 10 oder 12 Meter |
Gesamtgewicht | 17.8 oder 18 Tonnen |
Platzzahl | 90, davon 55 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 5 |
Mercedes Benz Citaro K
Jahrgang | 2015 und 2017 |
Länge | 10 Meter |
Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 82 davon 59 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 2 |
Mercedes Benz O 530
Jahrgang | 2010 |
Länge | 12 Meter |
Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 80, davon 40 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 1 |
Mercedes Benz O 530 LE
Jahrgang | 2011 |
Länge | 12 Meter |
Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 80, davon 40 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 1 |
MAN Lion's City 18C Eff. Hybrid
Jahrgang | 2020 - 2023 |
Länge | 18 Meter |
Gesamtgewicht | 29 Tonnen |
Platzzahl | 138, davon 94 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 8 |
Mercedes Benz Citaro G
Jahrgang | 2015, 2018 und 2019 |
Länge | 18 Meter |
Gesamtgewicht | 28 Tonnen |
Platzzahl | 136 davon 91 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 5 |
Iveco Rosero-P First
Jahrgang | 2023 |
Länge | 8 Meter |
Gesamtgewicht | 4.9 Tonnen |
Platzzahl | 33 |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 1 |
Mercedes Benz 516 CDI
Jahrgang | 2012 |
Länge | 6 Meter |
Gesamtgewicht | 5.6 Tonnen |
Platzzahl | 28 |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 1 |
Die Kleinen, die grosse Freude bereiten
Alle Informationen zu den Modell- und Plüschbussen von Chur Bus finden Sie hier: