zur Startseite
Fahrzeugpark Chur Bus
Unser Fahrzeugpark besteht aus 26 modernen Standard- und Gelenkbussen. Die Gelenkbusse werden hauptsächlich auf den Linien 1 und 4, jeweils im Mischbetrieb mit Standardwagen, eingesetzt. Die Standardbusse werden auf allen Linien eingesetzt, wobei auf der Linie 9 ein Midibus die Fahrgäste transportiert.
Unser Fahrzeugpark im Überblick:
2 Mercedes-Benz Citaro G Euro 6
6 Mercedes Benz Citaro 0 530 GL Typ I
3 Mercedes Benz 0 530 GL Typ II
1 Mercedes Benz Citaro 0 530 Typ I
5 Mercedes Benz Citaro Solo 530 Typ II
1 Mercedes Benz Citaro 0 530 Typ II
2 Mercedes Benz Citaro 0 530 LE
2 Mercedes Benz Citaro K
3 MAN NL363
1 Mercedes Benz 0 580 15 RHD Travego Car
Modellbus Mercedes Benz Citaro G12
Modellbus Mercedes Benz Citaro 15
Plüschbus von Chur Bus
Mercedes-Benz Citaro G Euro 6
Typ | Citaro G Euro 6 |
Jahrgang | 2018 |
Motor | OM470LA.6-8 |
Getriebe | Voith D 6 ZF ECO LIFE |
Masse | Länge: 18 m / Breite: 2.55 m |
Gesamtgewicht | 28 Tonnen |
Platzzahl | 136, davon 91 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 2 |
Mercedes Benz Citaro 0 530 GL Typ I
Typ | Citaro 0 530 GL Typ I |
Jahrgang | 2007 |
Motor | OM 457 LA Euro5 EEV |
Getriebe | Voith D 864.3 |
Masse | Länge: 18 m / Breite: 2.55 m |
Gesamtgewicht | 28 Tonnen |
Platzzahl | 134, davon 96 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 6 |


Mercedes Benz Citaro O 530 GL Typ II
Typ | Citaro 0 530 GL Typ II |
Jahrgang | 2012 |
Motor | OM 457 LA Euro5 EEV |
Getriebe | Voith D 864.3 ZF ECOLIFE |
Masse | Länge: 18 m / Breite: 2.55 m |
Gesamtgewicht | 28 Tonnen |
Platzzahl | 140, davon 98 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 3 |


Mercedes Benz Citaro 0 530 Typ I
Typ | Citaro 0 530 Typ I |
Jahrgang | 2009 |
Motor | OM 457 LA Euro5 EEV |
Getriebe | ZF 6 HP602 |
Masse | Länge: 12m / Breite: 2.55m |
Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 87, davon 57 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 1 |

Mercedes Benz Citaro Solo 530 Typ II
Typ | Citaro Solo 530 Typ II |
Jahrgang | 2015 |
Motor | OM 470 LA6-2 Euro 6 |
Getriebe | ZF ECO Life |
Masse | Länge: 12m / Breite: 2.55m |
Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 90, davon 55 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 5 |

Mercedes Benz Citaro 0 530 Typ II
Typ | Citaro 0 530 Typ II |
Jahrgang | 2013 |
Motor | OM 457 LA Euro5 EEV |
Getriebe | ZF 6 HP602 ZF ECO LIFE |
Masse | Länge: 12m / Breite: 2.55m |
Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 90, davon 55 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 1 |


Mercedes Benz Citaro 0 530 LE
Typ | Citaro 0 530 LE |
Jahrgang | 2010 |
Motor | OM 457 LA Euro5 EEV |
Getriebe | ZF - ECO LIFE |
Masse | Länge: 12m / Breite: 2.55m |
Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 80, davon 40 Stehplätze |
Klimaanlage | ja |
Anzahl im Betrieb | 2 |

Mercedes Benz Citaro K
Typ | Citaro K |
Jahrgang | 2015 |
Motor | OM 936 LA 6-3 Euro 6 |
Getriebe | ZF - ECO LIFE |
Masse | Länge: 10.63m / Breite: 2.55m |
Gesamtgewicht | 17.8 Tonnen |
Platzzahl | 82 Plätze, inkl. Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 2 |

MAN NL363
Typ | A21 |
Jahrgang | 2013 |
Motor | D2066 LUH48 Euro 5 |
Getriebe | ZF ECO Life |
Masse | Länge: 12m / Breite: 2.55m |
Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 80, davon 45 Stehplätze |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 3 |


Mercedes-Benz O580 15 RHD
Typ | Travego |
Jahrgang | 2004 |
Motor | Mercedes OM 457 Euro 3, 310Kw |
Getriebe | 6-Gang mechanisch |
Masse | Länge: 12m / Breite: 2.55m |
Gewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 45 |
Klimaanlage | Ja |
Anzahl im Betrieb | 1 |



Die Kleinen, die grosse Freude bereiten
Alle Informationen zu den Modell- und Plüschbussen von Chur Bus finden Sie hier: